A Xinlong Machinery & Equipment Co., Ltd. fabrica e exporta fundições e forjas há mais de 20 anos.,Grande reputação se espalha na América do Norte, Europa e África do Sul, especialmente em John Deere, Dexter Axle e GKN.
Equalizador de reboque de barco padrão de ferro fundido com características opcionais
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Henan, China |
Marca: | XME |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1000 peças |
---|---|
Preço: | $1.26 - $7.58/pieces |
Tempo de entrega: | no prazo de 30 dias |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, D/P D/A, numerário |
Informação detalhada |
|||
Utilização: | Peças do reboque | Objetivo: | para substituição/reparação |
---|---|---|---|
Condição: | Novos | Partes: | Suspensão do reboque |
OE NO.: | Serviço do OEM proporcionado | Carga útil máxima: | 7 000 libras |
Tamanho: | opcional | Nome do produto: | Equalizador de reboque de barco |
Materiais: | Ferro dúctil | Tratamento de superfície: | Pintura Negra |
Descrição de produto
Catálogo de produtos
Estes equalizadores são usados para reboques no mercado dos EUA.

Código | L | H | D | Peso |
E-1 | 195 | 73.20 | 14.5(3) | 1.25 |
13 a 10 | 154 | 101.60 | 14.5(3) | 1.25 |
13 a 104 | 144.80 | 51.60 | 14.5(3) | 0.80 |
EQ-356 | 155.70 | 62 | 14.5(3) | 1.10 |
13-142 | 373.40 | 51.60 | 14.5(3) | 4.20 |
13 a 105 | 172.77 | 52.25 | 14.5(3) | 1.50 |
13 a 126 | 222.90 | 65 | 14.5(3) | 1.95 |
458 | 158.80 | 51.60 | 14.5(2) 19.1(1) | 1.20 |
A2252CB34 | 196.80 | 73.00 | 14.5(3) | 1.47 |
A2251B3 | 203.20 | 101.60 | 14.5(2) 19.1(1) | 1.40 |
A2251B | 203.20 | 101.60 | 14.5(3) | 1.5 |

Por que escolher-nos?

Máquinas e aparelhos
Embalagem e transporte
Os nossos produtos são todos embalados em caixas de madeira para garantir que não haja danos.Os produtos serão enviados para você dentro de 30 dias e nós vamos organizar tudo desde a consulta inicial até a entrega ao porto de sua escolha em qualquer lugar do mundo.



Pede um botão de citação

Deseja saber mais detalhes sobre este produto